Mysql之间的时间和日期


Mysql between time and dates

大家好

今天在mysql中查询的问题,我的表:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `hala_wyplaty_promocje` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `user_id` int(11) NOT NULL,
  `data_od` date NOT NULL,
  `data_do` date NOT NULL,
  `godzina_od` time NOT NULL,
  `godzina_do` time NOT NULL,
  `stawka` float NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=22 ;
--
-- Zrzut danych tabeli `hala_wyplaty_promocje`
--
INSERT INTO `hala_wyplaty_promocje` (`id`, `user_id`, `data_od`, `data_do`, `godzina_od`, `godzina_do`, `stawka`) VALUES
(1, 0, '2026-07-20', '2027-08-20', '00:00:00', '00:00:00', 2.5),
(3, 0, '0000-00-00', '0000-00-00', '00:00:00', '00:00:00', 1.7),
(5, 0, '0000-00-00', '0000-00-00', '00:00:00', '00:00:00', 1.7),
(7, 126, '0000-00-00', '2021-00-00', '00:00:00', '00:00:00', 3.2),
(9, 26, '0000-00-00', '0000-00-00', '11:15:00', '12:15:00', 0),
(11, 126, '0000-00-00', '0000-00-00', '11:15:00', '12:15:00', 5),
(13, 126, '0000-00-00', '0000-00-00', '10:00:00', '20:00:00', 7),
(15, 126, '2015-07-14', '2015-07-31', '12:00:00', '20:15:00', 8),
(17, 126, '2015-07-21', '2015-07-31', '12:00:00', '18:00:00', 12),
(19, 126, '2015-07-28', '2015-07-31', '15:00:00', '22:00:00', 22),
(21, 126, '2015-07-22', '2015-07-31', '10:00:00', '18:00:00', 0.15);

我想获得stawka值基于:如果当前日期/时间在data_od+godzina_oddata_do+godzina_do之间。现在它给我日期或时间,我不知道如何合并它。欢呼声

关于合并DATE和TIME字段,下面的主题应该可以帮助您:stackoverflow.com/questions/3307522

你可以使用SELECT stawka FROM hala_wyplaty_promoce WHERE NOW() BETWEEN…和…