Mysql-我的查询需要帮助


Mysql - need help for my query


我有一张像下面这样的桌子

Date         Name  Type  Tax_Type  Amount  Tax    Total
12/03/2016   1     0     14.5      100     12.66  100
12/03/2016   2     1     3.5       200     7      207
12/03/2016   3     1     2         300     6      306
12/03/2016   1     0     14.5      400     50.66  400
12/03/2016   1     0     2         500     9.8    500
12/03/2016   2     1     3.5       600     21     621
12/03/2016   4     1     14.5      700     101.5 801.5

此处的"类型"以百分比表示,包含为0,独占为1现在我想要这个

Type      Tax_Type  Sum of Tax
0         14.5      63.32
0         3.5       0
0         2         9.8
1         14.5      101.5
1         3.5       29
1         2         6

请帮帮我。

你可以试试这个。选择所需的列,并按它们分组:

SELECT `Type`, `Tax_Type`, SUM(`Tax`) FROM `table` GROUP BY `Type`,`Tax_Type` ORDER BY `Type`